Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameXKLSV Media Solutions GmbH
TypLIR
ObjektXMSU1
IDORG-XMSU1-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29473 20030922
48457 20081127
210696 20210929

Geschichte

Datum Land Name Typ

21 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.19.6.0/24 20000919 PA 256
194.26.128.0/24 20210929 PA 256
188.214.227.0/24 20090508 PA 256
188.214.150.0/24 20090508 PA 256
188.213.213.0/24 20090508 PA 256
188.213.50.0/24 20090508 PA 256
188.213.35.0/24 20090508 PA 256
188.213.1.0/24 20090508 PA 256
188.212.5.0/24 20090508 PA 256
185.206.55.0/24 20170531 PA 256
185.118.4.0/22 20150918 PA 1024
93.113.205.0/24 20071221 PA 256
93.113.128.0/24 20071221 PA 256
89.45.66.0/24 20051129 PA 256
89.42.30.0/24 20051129 PA 256
89.40.42.0/24 20051129 PA 256
89.39.88.0/24 20051129 PA 256
89.37.141.0/24 20051129 PA 256
89.37.139.0/24 20051129 PA 256
89.35.0.0/23 20051129 PA 512
89.34.3.0/24 20051129 PA 256
/19 6400