Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameEnreach Netherlands B.V.
TypLIR
ObjektWRGB1
IDORG-WRGB1-RIPE
Kontinent Europa
Land Niederlande
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
15426 20000627
16131 20010103
39647 20060331
49713 20090826
56943 20110620

Geschichte

Datum Land Name Typ

58 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.171.224.0/21 20120830 PA 2048
217.148.132.0/23 20181001 PA 512
217.67.240.0/20 20031205 PA 4096
217.67.224.0/20 20001113 PA 4096
195.134.168.0/21 20120307 PA 2048
194.76.128.0/22 20180801 PA 1024
194.53.204.0/22 20180921 PA 1024
193.107.220.0/22 20100311 PI 1024
193.84.191.0/24 19930901 PI 256
193.84.190.0/23 19930901 PI 512
193.84.189.0/24 19930901 PI 256
193.84.188.0/22 20180503 PA 1024
193.22.135.0/24 19920729 PI 256
193.22.134.0/24 19920729 PI 256
193.22.133.0/24 19920729 PI 256
193.22.132.0/22 20180709 PA 1024
188.240.24.0/21 20090623 PA 2048
188.213.224.0/21 20090508 PA 2048
185.253.208.0/22 20180405 PA 1024
185.247.144.0/22 20180302 PA 1024
185.243.88.0/22 20180126 PA 1024
185.233.88.0/22 20171123 PA 1024
185.232.184.0/22 20171120 PA 1024
185.189.104.0/22 20170209 PA 1024
185.181.72.0/22 20161209 PA 1024
185.176.140.0/22 20161107 PA 1024
185.160.72.0/23 20160720 PA 512
185.157.60.0/22 20160623 PA 1024
185.112.44.0/22 20150804 PA 1024
185.67.60.0/22 20140813 PA 1024
185.60.252.0/22 20140613 PA 1024
185.54.204.0/22 20140423 PA 1024
185.31.228.0/22 20130729 PA 1024
185.22.192.0/22 20130403 PA 1024
185.19.56.0/22 20130219 PA 1024
185.10.232.0/22 20121122 PA 1024
185.2.240.0/22 20120919 PA 1024
178.238.96.0/20 20100716 PA 4096
178.132.208.0/21 20111003 PA 2048
146.255.48.0/21 20110719 PA 2048
141.98.20.0/22 20190110 PA 1024
141.0.24.0/21 20110620 PA 2048
94.247.0.0/21 20100105 PA 2048
91.219.108.0/22 20101008 PI 1024
89.255.0.0/18 20060912 PA 16384
89.184.160.0/19 20060331 PA 8192
86.107.200.0/21 20050418 PA 2048
84.243.192.0/18 20040709 PA 16384
81.28.80.0/20 20070903 PA 4096
62.212.128.0/19 20000627 PA 8192
46.231.80.0/21 20110207 PA 2048
46.102.224.0/21 20100625 PA 2048
45.157.108.0/22 20190925 PA 1024
45.131.200.0/22 20190722 PA 1024
45.88.48.0/22 20190618 PA 1024
45.10.228.0/22 20190425 PA 1024
37.152.8.0/21 20120309 PA 2048
5.178.32.0/21 20120803 PA 2048
/15 124672

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
34889 20050425 ICEPAY BV
39022 20051130 Deep Media / V.A.J. Br...