Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Namesteel-axis LLC
TypLIR
ObjektSL1030
IDORG-SL1030-RIPE
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

127 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.194.80.0/20 20010124 PA 4096
213.188.64.0/19 20071211 PA 8192
207.29.200.0/21 19990615 PA 2048
206.204.0.0/18 19950717 PA 16384
203.78.168.0/21 20021001 PA 2048
202.51.90.0/23 19990730 PA 512
202.51.87.0/24 19990730 PA 256
202.51.84.0/23 19990730 PA 512
202.51.78.0/24 19990730 PA 256
194.242.28.0/23 20191101 PA 512
194.213.10.0/24 20191122 PA 256
194.32.88.0/22 20180724 PA 1024
193.151.52.0/22 20040421 PI 1024
193.46.211.0/24 20191114 PA 256
193.46.204.0/24 20191114 PA 256
188.240.83.0/24 20090623 PA 256
188.212.104.0/22 20090508 PA 1024
188.211.252.0/22 20090508 PA 1024
185.252.168.0/22 20180328 PA 1024
185.249.236.0/22 20180316 PA 1024
185.224.140.0/22 20171009 PA 1024
185.223.40.0/22 20170928 PA 1024
185.217.24.0/22 20170811 PA 1024
185.215.220.0/22 20170802 PA 1024
185.210.40.0/22 20170626 PA 1024
185.172.20.0/22 20161010 PA 1024
185.64.180.0/22 20140723 PA 1024
185.64.100.0/22 20140718 PA 1024
185.18.104.0/22 20130207 PA 1024
185.10.7.0/24 20121114 PA 256
185.10.4.0/23 20121114 PA 512
180.94.216.0/22 20090805 PA 1024
180.92.128.0/19 20090723 PA 8192
176.223.190.0/24 20111129 PA 256
176.117.92.0/22 20120515 PI 1024
176.117.88.0/22 20120515 PI 1024
176.53.216.0/21 20110530 PA 2048
173.224.144.0/20 20100119 PA 4096
167.234.120.0/21 19931110 PA 2048
167.234.112.0/21 19931110 PA 2048
167.234.104.0/21 19931110 PA 2048
167.234.96.0/21 19931110 PA 2048
167.150.242.0/23 19930402 PA 512
167.150.212.0/23 19930402 PA 512
167.150.202.0/23 19930402 PA 512
167.150.184.0/23 19930402 PA 512
167.150.178.0/23 19930402 PA 512
167.150.174.0/23 19930402 PA 512
167.150.168.0/23 19930402 PA 512
167.150.164.0/23 19930402 PA 512
167.150.150.0/23 19930402 PA 512
167.150.114.0/23 19930402 PA 512
167.150.108.0/23 19930402 PA 512
167.150.96.0/23 19930402 PA 512
167.150.82.0/23 19930402 PA 512
163.53.26.0/23 20140709 PA 512
158.94.192.0/20 19920220 PA 4096
157.239.64.0/18 19920204 PA 16384
140.225.224.0/19 19900615 PA 8192
140.225.56.0/21 19900615 PA 2048
140.225.48.0/21 19900615 PA 2048
140.225.40.0/21 19900615 PA 2048
140.225.32.0/21 19900615 PA 2048
139.84.64.0/19 19900212 PA 8192
139.5.104.0/22 20160318 PA 1024
116.212.188.0/22 20070427 PA 1024
109.198.32.0/19 20091217 PA 8192
103.252.184.0/22 20131031 PA 1024
103.250.134.0/24 20130718 PA 256
103.245.40.0/22 20130104 PA 1024
103.225.128.0/22 20140205 PA 1024
103.211.184.0/23 20160318 PA 512
103.207.152.0/23 20160128 PA 512
103.30.12.0/22 20121024 PA 1024
94.190.248.0/22 20080826 PA 1024
94.177.65.0/24 20080814 PA 256
94.176.80.0/20 20080814 PA 4096
94.176.48.0/20 20080814 PA 4096
94.46.32.0/21 20080603 PA 2048
94.46.0.0/21 20080603 PA 2048
93.115.155.0/24 20071221 PA 256
93.114.169.0/24 20071221 PA 256
92.255.86.0/23 20071224 PA 512
92.255.32.0/21 20071224 PA 2048
91.232.136.0/22 20111114 PI 1024
89.223.18.0/23 20060919 PA 512
89.223.14.0/23 20060919 PA 512
89.184.192.0/19 20100427 PA 8192
89.124.246.0/23 20060308 PA 512
89.104.110.0/23 20060309 PA 512
89.104.100.0/23 20060309 PA 512
89.40.43.0/24 20051129 PA 256
89.37.188.0/22 20051129 PA 1024
89.37.128.0/24 20051129 PA 256
89.36.236.0/22 20051129 PA 1024
87.232.248.0/23 20050701 PA 512
87.232.240.0/21 20050701 PA 2048
87.232.232.0/21 20050701 PA 2048
87.232.226.0/23 20050701 PA 512
87.232.208.0/20 20050701 PA 4096
87.232.200.0/21 20050701 PA 2048
87.232.144.0/20 20050701 PA 4096
87.192.208.0/21 20050603 PA 2048
87.192.88.0/21 20050603 PA 2048
86.105.104.0/22 20050418 PA 1024
85.208.148.0/22 20190221 PA 1024
82.158.96.0/20 20031202 PA 4096
82.158.92.0/22 20031202 PA 1024
82.158.48.0/20 20031202 PA 4096
82.158.32.0/20 20031202 PA 4096
82.158.16.0/20 20031202 PA 4096
82.158.0.0/20 20031202 PA 4096
80.173.240.0/20 20030611 PA 4096
80.173.232.0/21 20030611 PA 2048
80.173.192.0/21 20030611 PA 2048
78.156.160.0/19 20070817 PA 8192
62.241.48.0/20 20030528 PA 4096
46.182.168.0/22 20101126 PA 1024
45.130.120.0/22 20190717 PA 1024
45.117.154.0/23 20150520 PA 512
45.114.240.0/22 20150410 PA 1024
45.90.60.0/22 20190624 PA 1024
45.84.80.0/22 20190531 PA 1024
45.12.56.0/22 20190430 PA 1024
43.252.28.0/22 20140605 PA 1024
37.200.104.0/21 20120322 PA 2048
37.61.226.0/23 20120123 PA 512
/14 250368