Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NamePS Internet Company LLP
TypLIR
ObjektPICL3
IDORG-PICL3-RIPE
Kontinent Asien
Land Kasachstan
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
31465 20040525
39318 20210210
44256 20071212
48716 20090119

Geschichte

Datum Land Name Typ

28 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.210.46.0/23 20090116 PA 512
195.93.152.0/23 20071211 PA 512
195.49.208.0/21 20030108 PA 2048
194.110.54.0/23 20180801 PA 512
194.39.66.0/23 20180725 PA 512
194.39.64.0/23 20180725 PA 512
194.32.140.0/22 20180919 PA 1024
185.146.0.0/22 20160405 PA 1024
185.102.72.0/22 20150528 PA 1024
185.35.222.0/23 20130923 PA 512
185.22.64.0/22 20130326 PA 1024
185.4.180.0/22 20120927 PA 1024
109.233.108.0/22 20180629 PA 1024
94.247.128.0/21 20081203 PA 2048
91.215.136.0/22 20090806 PA 1024
91.201.214.0/23 20120813 PA 512
91.147.104.0/22 20061027 PA 1024
91.147.92.0/22 20061027 PA 1024
89.219.32.0/22 20060705 PA 1024
85.202.192.0/22 20180822 PA 1024
82.115.48.0/22 20040107 PA 1024
82.115.40.0/22 20040107 PA 1024
81.162.54.0/23 20111205 PA 512
78.40.108.0/23 20070713 PA 512
77.243.80.0/23 20180809 PA 512
77.240.38.0/23 20070108 PA 512
46.247.40.0/22 20110201 PA 1024
31.210.174.0/23 20110504 PA 512
/17 24576

12 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
8430 19970818 Irina Gaida
48502 20081203 ForteBank JSC.
49108 20090414 Mir-Bet LLP
56549 20161227 AO "State Technical Se...
61106 20230124 PS Cloud Services LLC
198200 20111108 JSC BankCenterCredit
200349 20180802 Bereke Bank JSC
203167 20180424 FOODMASTER-TRADE COMPA...
205667 20170628 JSC Narxoz University
207966 20191024 AO "State Technical Se...
209416 20190213 "Kazzinc" LLP
215040 20250623 National Bank of the R...