Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDNA Oyj
TypNONE
ObjektFNL1
IDORG-FNL1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
6793 19961015
8236 19970313
16086 20001218
20542 20010328
49422 20090604

Geschichte

Datum Land Name Typ

81 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.78.208.0/20 20011212 PA 4096
217.78.192.0/20 20001210 PA 4096
213.243.128.0/18 20000829 PA 16384
213.216.192.0/18 20021220 PA 16384
213.186.224.0/19 20030317 PA 8192
213.141.96.0/19 20020625 PA 8192
213.139.160.0/19 20010312 PA 8192
212.149.128.0/17 20001211 PA 32768
212.146.0.0/18 19990211 PA 16384
212.90.64.0/19 19990119 PA 8192
212.86.0.0/19 19981019 PA 8192
212.50.128.0/19 19980512 PA 8192
195.10.160.0/19 19970826 PA 8192
195.10.128.0/19 19961022 PA 8192
194.100.128.0/17 19980923 PA 32768
194.100.64.0/18 19961004 PA 16384
194.100.48.0/20 19960102 PA 4096
194.100.40.0/21 19960102 PA 2048
194.100.32.0/21 19941007 PA 2048
194.100.0.0/19 19941007 PA 8192
193.143.95.0/24 20010312 PI 256
193.143.94.0/23 20010312 PA 512
193.143.93.0/24 20010312 PA 256
193.143.91.0/24 20010312 PA 256
193.143.89.0/24 20010312 PI 256
193.143.88.0/23 19961119 PA 512
193.143.87.0/24 19940218 PI 256
193.143.86.0/24 19940218 PI 256
193.143.85.0/24 19930901 PI 256
193.143.84.0/24 20070321 PI 256
193.143.82.0/24 19960816 PI 256
193.143.80.0/21 19961119 PA 2048
193.143.79.0/24 19960816 PA 256
193.143.73.0/24 20070403 PA 256
193.143.71.0/24 19930901 PI 256
193.143.70.0/23 20070403 PA 512
192.107.224.0/21 19910514 PA 2048
192.107.208.0/20 19910514 PA 4096
192.107.200.0/21 19910514 PA 2048
188.94.64.0/21 20090602 PA 2048
188.67.0.0/16 20110113 PA 65536
185.61.232.0/22 20140624 PA 1024
185.55.32.0/22 20140424 PA 1024
185.15.212.0/22 20130115 PA 1024
178.75.128.0/18 20100326 PA 16384
178.55.0.0/16 20100119 PA 65536
176.93.0.0/16 20110928 PA 65536
159.255.224.0/19 20110928 PA 8192
109.108.0.0/19 20091022 PA 8192
91.145.64.0/18 20061003 PA 16384
89.166.0.0/17 20060316 PA 32768
89.27.0.0/17 20060614 PA 32768
88.148.128.0/17 20060113 PA 32768
87.100.128.0/17 20050913 PA 32768
87.92.0.0/14 20050705 PA 262144
85.131.0.0/17 20041124 PA 32768
85.23.0.0/16 20050406 PA 65536
84.253.192.0/18 20040921 PA 16384
83.102.0.0/17 20040227 PA 32768
83.100.0.0/17 20040206 PA 32768
82.203.128.0/17 20031023 PA 32768
82.181.0.0/16 20031010 PA 65536
82.128.128.0/17 20030618 PA 32768
81.175.128.0/17 20030610 PA 32768
80.64.0.0/20 20010508 PA 4096
78.27.64.0/18 20070907 PA 16384
62.241.192.0/18 20030218 PA 16384
62.237.0.0/16 20000925 PA 65536
62.236.0.0/16 19980401 PA 65536
62.197.160.0/19 20020320 PA 8192
62.183.128.0/17 20021128 PA 32768
62.165.160.0/19 20010221 PA 8192
62.165.128.0/19 20000801 PA 8192
62.113.160.0/19 20020304 PA 8192
62.78.128.0/17 20010918 PA 32768
62.78.96.0/19 20021106 PA 8192
62.44.192.0/18 20011219 PA 16384
37.219.0.0/16 20120402 PA 65536
37.136.0.0/16 20120222 PA 65536
37.130.160.0/19 20120222 PA 8192
37.33.0.0/16 20120102 PA 65536
/11 1719808

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
41194 20170901 Finnish Communication ...
43792 20070928 Saku Matias Ytti
60116 20140513 Finnish Communication ...