Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDigitalOcean, LLC
TypNONE
ObjektDO-13
IDDO-13
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
14061 20120925
46652 20081106
62567 20130711
393406 20140409
394362 20150819

Geschichte

Datum Land Name Typ

67 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.97.128.0/18 19970703 PA 16384
209.38.0.0/16 20211001 PA 65536
208.68.36.0/22 20121003 PA 1024
207.154.192.0/18 20160412 PA 16384
206.189.0.0/16 19951115 PA 65536
206.81.0.0/19 19950811 PA 8192
204.48.16.0/20 19940531 PA 4096
199.4.223.0/24 19931213 PA 256
198.232.147.0/24 19931115 PA 256
198.211.96.0/19 20130215 PA 8192
198.199.64.0/18 20130327 PA 16384
192.241.128.0/17 20130610 PA 32768
192.81.208.0/20 20130117 PA 4096
192.34.56.0/21 20121120 PA 2048
174.138.0.0/17 20160412 PA 32768
170.64.128.0/17 20220421 PA 32768
168.144.0.0/16 20200423 PA 65536
167.99.0.0/16 20171110 PA 65536
167.71.0.0/16 20190424 PA 65536
165.245.128.0/17 20250424 PA 32768
165.232.128.0/18 20191227 PA 16384
165.232.64.0/18 20191227 PA 16384
165.232.32.0/19 20191227 PA 8192
165.227.0.0/16 20161006 PA 65536
165.22.0.0/16 20181016 PA 65536
164.92.128.0/17 20200504 PA 32768
164.92.64.0/18 20200504 PA 16384
164.90.128.0/17 20190819 PA 32768
162.243.0.0/16 20130906 PA 65536
161.35.0.0/16 20190730 PA 65536
159.223.0.0/16 20201103 PA 65536
159.203.0.0/16 20150810 PA 65536
159.89.0.0/16 20170707 PA 65536
159.65.0.0/16 20171024 PA 65536
157.245.0.0/16 20190509 PA 65536
157.230.0.0/16 20180822 PA 65536
152.42.128.0/17 20200504 PA 32768
147.182.128.0/17 20200117 PA 32768
146.190.0.0/16 20211014 PA 65536
144.126.192.0/18 20200109 PA 16384
143.244.128.0/17 20200109 PA 32768
143.198.0.0/16 20200124 PA 65536
143.110.128.0/17 20200117 PA 32768
142.93.0.0/16 20180712 PA 65536
138.197.0.0/16 20160126 PA 65536
138.68.0.0/16 20160126 PA 65536
137.184.0.0/16 20191113 PA 65536
134.209.0.0/16 20181018 PA 65536
134.199.128.0/17 20220608 PA 32768
134.122.0.0/17 20190906 PA 32768
129.212.128.0/17 20250306 PA 32768
107.170.0.0/16 20131230 PA 65536
104.248.0.0/16 20180806 PA 65536
104.236.0.0/16 20141028 PA 65536
104.131.0.0/16 20140602 PA 65536
69.55.48.0/20 20070521 PA 4096
68.183.0.0/16 20180918 PA 65536
67.207.64.0/19 20160412 PA 8192
67.205.128.0/18 20160412 PA 16384
64.227.128.0/18 20200504 PA 16384
64.227.0.0/17 20190814 PA 32768
64.226.64.0/18 20200504 PA 16384
64.225.0.0/17 20190814 PA 32768
64.23.128.0/17 20200106 PA 32768
45.55.0.0/16 20150205 PA 65536
24.199.64.0/18 20220419 PA 16384
24.144.64.0/18 20220419 PA 16384
/11 2604544