Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameCogent Communications, LLC
TypNONE
ObjektCOGC
IDCOGC
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
174 19960516
1281 19910731
1282 19910731
1283 19910731
1284 19910731
2149 19930114
2555 19930318
2556 19930318
2557 19930318
2649 19930521
3830 19940916
4006 19941110
4064 19941129
4132 19941201
4200 19950105
4388 19950215
4550 19950421
4991 19950531
6259 19960213
6270 19960213
6271 19960213
6272 19960213
6273 19960213
6274 19960213
6275 19960213
6276 19960213
6277 19960213
6299 19960229
6494 19960506
6496 19960507
7061 19960809
7458 20010810
10768 19971121
11024 19980312
11220 20020308
11526 19980917
12207 20030313
16631 20000530
19164 20030313
22099 20010807

Geschichte

Datum Land Name Typ

186 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.229.128.0/20 19990607 PA 4096
216.177.96.0/19 20000927 PA 8192
216.168.64.0/20 19981229 PA 4096
216.55.80.0/20 20010919 PA 4096
216.28.0.0/15 19980717 PA 131072
209.146.0.0/17 19971003 PA 32768
209.115.0.0/17 19970806 PA 32768
209.41.192.0/18 19970313 PA 16384
209.17.96.0/20 20010510 PA 4096
207.254.144.0/20 19990304 PA 4096
207.234.0.0/17 19961119 PA 32768
207.230.0.0/19 19961028 PA 8192
207.153.64.0/18 19960620 PA 16384
207.152.0.0/18 19960613 PA 16384
207.142.0.0/16 19960603 PA 65536
207.60.0.0/16 19960220 PA 65536
207.31.64.0/18 19960123 PA 16384
206.250.0.0/16 19951207 PA 65536
206.249.0.0/16 19951207 PA 65536
206.236.0.0/15 19951106 PA 131072
206.232.0.0/14 19951106 PA 262144
206.190.0.0/19 19951129 PA 8192
206.185.0.0/16 19951103 PA 65536
206.183.224.0/19 19951128 PA 8192
206.148.0.0/15 19951002 PA 131072
206.119.0.0/16 19950823 PA 65536
206.84.0.0/15 19950810 PA 131072
206.62.0.0/16 19950725 PA 65536
206.42.0.0/15 19950601 PA 131072
206.4.0.0/14 19950508 PA 262144
206.3.128.0/17 19950508 PA 32768
206.3.64.0/18 19950508 PA 16384
206.3.32.0/19 19950508 PA 8192
206.2.0.0/16 19950508 PA 65536
206.0.0.0/15 19950508 PA 131072
205.254.192.0/19 19950516 PA 8192
205.215.0.0/18 19950424 PA 16384
205.198.0.0/15 19950330 PA 131072
205.164.128.0/17 19950315 PA 32768
205.164.64.0/18 19950315 PA 16384
204.240.0.0/14 19941220 PA 262144
204.217.0.0/16 19941229 PA 65536
204.157.0.0/16 19940921 PA 65536
204.137.128.0/18 19950201 PA 16384
204.130.243.0/24 19941216 PA 256
204.68.252.0/24 19940826 PA 256
204.4.0.0/14 19940505 PA 262144
199.100.0.0/16 19931230 PA 65536
199.98.0.0/15 19931230 PA 131072
199.97.0.0/16 19931230 PA 65536
199.29.0.0/16 19931019 PA 65536
198.242.0.0/16 19930806 PA 65536
198.183.138.0/24 19930907 PA 256
198.183.137.0/24 19930907 PA 256
198.183.134.0/24 19930907 PA 256
192.246.0.0/16 19921023 PA 65536
192.156.241.0/24 19920528 PA 256
192.88.113.0/24 19901217 PA 256
192.84.3.0/24 19901008 PA 256
192.80.208.0/24 19900523 PA 256
192.77.234.0/24 19920128 PA 256
192.77.233.0/24 19920128 PA 256
192.77.232.0/24 19920128 PA 256
192.77.224.0/21 19920128 PA 2048
192.77.192.0/19 19920128 PA 8192
192.77.186.0/24 19920128 PA 256
192.77.174.0/24 19920128 PA 256
192.77.171.0/24 19920128 PA 256
192.77.24.0/24 19901017 PA 256
192.73.65.0/24 19900731 PA 256
192.70.225.0/24 19900409 PA 256
192.70.139.0/24 19900326 PA 256
192.67.6.0/24 19890919 PA 256
192.33.4.0/24 19871022 PA 256
156.46.0.0/16 19940505 PA 65536
154.64.0.0/16 19920205 PA 65536
154.63.0.0/16 19920205 PA 65536
154.62.0.0/16 19920205 PA 65536
154.61.0.0/16 19920205 PA 65536
154.60.0.0/16 19920205 PA 65536
154.59.0.0/16 19920205 PA 65536
154.58.0.0/16 19920205 PA 65536
154.57.0.0/16 19920205 PA 65536
154.56.0.0/16 19920205 PA 65536
154.55.0.0/16 19920205 PA 65536
154.54.0.0/16 19920205 PA 65536
154.53.0.0/16 19920205 PA 65536
154.52.0.0/16 19920205 PA 65536
154.51.0.0/16 19920205 PA 65536
154.50.0.0/16 19920205 PA 65536
154.49.0.0/16 19920205 PA 65536
154.48.0.0/16 19920205 PA 65536
154.47.0.0/16 19920205 PA 65536
154.46.0.0/16 19920205 PA 65536
154.45.0.0/16 19920205 PA 65536
154.44.0.0/16 19920205 PA 65536
154.43.0.0/16 19920205 PA 65536
154.42.0.0/16 19920205 PA 65536
154.41.0.0/16 19920205 PA 65536
154.40.0.0/16 19920205 PA 65536
154.39.0.0/16 19920205 PA 65536
154.38.0.0/16 19920205 PA 65536
154.37.0.0/16 19920205 PA 65536
154.36.0.0/16 19920205 PA 65536
154.35.0.0/16 19920205 PA 65536
154.31.0.0/16 19920205 PA 65536
154.30.0.0/16 19920205 PA 65536
154.29.0.0/16 19920205 PA 65536
154.28.0.0/16 19920205 PA 65536
154.27.0.0/16 19920205 PA 65536
154.26.0.0/16 19920205 PA 65536
154.25.0.0/16 19920205 PA 65536
154.24.0.0/16 19920205 PA 65536
154.23.0.0/16 19920205 PA 65536
154.22.0.0/16 19920205 PA 65536
154.21.0.0/16 19920205 PA 65536
154.19.0.0/16 19920205 PA 65536
154.18.0.0/16 19920205 PA 65536
154.17.0.0/16 19920205 PA 65536
154.13.0.0/16 19920205 PA 65536
154.12.0.0/16 19920205 PA 65536
154.9.0.0/16 19920205 PA 65536
154.7.0.0/16 19920205 PA 65536
154.3.0.0/16 19920205 PA 65536
149.127.0.0/16 19920128 PA 65536
149.123.0.0/16 19920128 PA 65536
149.120.0.0/16 19920128 PA 65536
149.119.0.0/16 19920128 PA 65536
149.115.0.0/16 19920128 PA 65536
149.107.0.0/16 19920128 PA 65536
149.104.0.0/16 19920203 PA 65536
149.102.0.0/16 19920128 PA 65536
149.100.0.0/16 19920128 PA 65536
149.95.0.0/16 19920128 PA 65536
149.94.0.0/16 19920128 PA 65536
149.93.0.0/16 19920128 PA 65536
149.92.0.0/16 19920128 PA 65536
149.91.0.0/16 19920128 PA 65536
149.88.0.0/16 19920128 PA 65536
149.87.0.0/16 19920128 PA 65536
149.86.0.0/16 19920128 PA 65536
149.85.0.0/16 19920128 PA 65536
149.79.0.0/16 19920128 PA 65536
149.78.0.0/16 19920128 PA 65536
149.71.0.0/16 19920128 PA 65536
149.67.0.0/16 19920128 PA 65536
149.66.0.0/16 19920128 PA 65536
149.53.0.0/16 19920128 PA 65536
149.52.0.0/16 19920128 PA 65536
149.50.0.0/16 19920128 PA 65536
149.46.0.0/16 19920128 PA 65536
149.40.0.0/16 19920128 PA 65536
149.38.0.0/16 19920128 PA 65536
149.36.0.0/16 19920128 PA 65536
149.35.0.0/16 19920128 PA 65536
149.34.0.0/16 19920128 PA 65536
149.33.0.0/16 19920128 PA 65536
149.30.0.0/16 19920128 PA 65536
149.29.0.0/16 19920128 PA 65536
149.22.0.0/16 19920128 PA 65536
149.16.0.0/16 19910405 PA 65536
149.14.0.0/16 19920128 PA 65536
149.13.0.0/16 19920128 PA 65536
149.12.0.0/16 19920128 PA 65536
149.11.0.0/16 19920128 PA 65536
149.9.0.0/16 19920128 PA 65536
149.7.0.0/16 19920128 PA 65536
149.6.0.0/16 19920128 PA 65536
149.5.0.0/16 19920128 PA 65536
149.2.0.0/16 19920128 PA 65536
148.254.0.0/16 19910306 PA 65536
140.188.0.0/16 19900523 PA 65536
136.161.0.0/16 19890919 PA 65536
130.117.0.0/16 19880808 PA 65536
128.145.0.0/16 19860808 PA 65536
66.250.0.0/16 20020320 PA 65536
66.132.0.0/17 20010709 PA 32768
66.102.96.0/19 20020710 PA 8192
66.71.224.0/20 20050601 PA 4096
66.28.0.0/16 20001012 PA 65536
64.254.192.0/19 20010123 PA 8192
64.202.0.0/19 20021017 PA 8192
64.17.48.0/20 19991217 PA 4096
64.4.192.0/19 19991207 PA 8192
38.0.0.0/8 19910416 PA 16777216
23.160.201.0/24 20240322 PA 256
/7 27061760