Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAvago Technologies U.S. Inc.
TypNONE
ObjektATU-3
IDATU-3
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
6126 20010402
13713 20101209
14547 20000104
18924 20001030
19637 20010129
21948 20010717
22853 20011205
22918 20170927
22965 20170927
23326 20020228
26248 20020806
26282 20020813
27471 20100803
36657 20060308
40816 20080422
53512 20100525
53766 20140612
54557 20120316
55048 20130225
62542 20180228
394136 20150622
395632 20161028
395730 20161123
397404 20190319
397983 20190926
400055 20210920
400870 20230720

Geschichte

Datum Land Name Typ

57 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.82.240.0/20 20030917 PA 4096
216.31.208.0/20 20021023 PA 4096
216.18.144.0/20 20110722 PA 4096
207.189.188.0/22 20140711 PA 1024
199.247.32.0/20 20180215 PA 4096
199.184.126.0/23 20161216 PA 512
199.116.168.0/21 20110503 PA 2048
199.101.152.0/22 20110225 PA 1024
199.85.234.0/23 20120730 PA 512
199.43.188.0/24 19940301 PA 256
199.19.248.0/21 20100804 PA 2048
198.135.124.0/23 20140421 PA 512
192.251.86.0/24 19921125 PA 256
192.40.64.0/24 20140625 PA 256
192.19.0.0/16 19851118 PA 65536
170.176.240.0/21 20190308 PA 2048
168.149.128.0/18 20180925 PA 16384
155.35.240.0/20 19920204 PA 4096
155.35.236.0/22 19920204 PA 1024
155.35.234.0/23 19920204 PA 512
155.35.233.0/24 19920204 PA 256
155.35.228.0/22 19920204 PA 1024
155.35.227.0/24 19920204 PA 256
155.35.224.0/23 19920204 PA 512
155.35.192.0/19 19920204 PA 8192
155.35.128.0/18 19920204 PA 16384
155.35.64.0/18 19920204 PA 16384
155.35.48.0/20 19920204 PA 4096
155.35.44.0/23 19920204 PA 512
155.35.40.0/22 19920204 PA 1024
155.35.36.0/22 19920204 PA 1024
155.35.32.0/23 19920204 PA 512
155.35.16.0/20 19920204 PA 4096
155.35.8.0/21 19920204 PA 2048
155.35.4.0/22 19920204 PA 1024
155.35.2.0/23 19920204 PA 512
155.35.0.0/24 19920204 PA 256
148.64.0.0/19 20170718 PA 8192
144.49.0.0/16 19910313 PA 65536
141.202.0.0/16 19940617 PA 65536
138.42.0.0/16 19900131 PA 65536
135.156.0.0/16 19890413 PA 65536
135.142.0.0/16 19890413 PA 65536
135.141.0.0/16 19890413 PA 65536
135.36.0.0/16 19890413 PA 65536
135.24.0.0/16 19890413 PA 65536
135.15.0.0/16 19890413 PA 65536
135.14.0.0/16 19890413 PA 65536
130.200.0.0/16 19881003 PA 65536
130.119.0.0/16 19880808 PA 65536
104.193.28.0/22 20140915 PA 1024
98.158.240.0/20 20180116 PA 4096
67.219.240.0/20 20090416 PA 4096
66.205.228.0/22 20190926 PA 1024
66.170.96.0/20 20160524 PA 4096
64.186.24.0/21 20190425 PA 2048
63.245.192.0/20 20100825 PA 4096
/12 987648