Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAT&T Services, Inc.
TypNONE
ObjektATTSE-Z
IDATTSE-Z
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
795 19901213
7053 19960807
8086 19970407
10456 19970808

Geschichte

Datum Land Name Typ

158 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
209.18.0.0/19 19970113 PA 8192
206.140.0.0/15 19950928 PA 131072
206.121.0.0/16 19950905 PA 65536
205.174.64.0/20 19950320 PA 4096
205.173.56.0/21 19950323 PA 2048
205.172.8.0/22 19950321 PA 1024
204.194.160.0/21 19950107 PA 2048
204.194.144.0/20 19950107 PA 4096
204.159.0.0/16 19940929 PA 65536
204.126.226.0/23 19950317 PA 512
204.107.24.0/23 19940725 PA 512
204.107.16.0/21 19940725 PA 2048
199.191.128.0/17 19940420 PA 32768
199.186.0.0/16 19940222 PA 65536
199.176.0.0/14 19940217 PA 262144
198.240.32.0/19 19931124 PA 8192
198.186.232.0/23 19930922 PA 512
198.186.231.0/24 19930922 PA 256
198.180.219.0/24 19930811 PA 256
198.133.152.0/23 19930420 PA 512
198.133.92.0/24 19930412 PA 256
198.62.238.0/24 19930323 PA 256
198.62.237.0/24 19930323 PA 256
192.205.0.0/16 19920803 PA 65536
192.150.170.0/24 19920317 PA 256
192.150.169.0/24 19920317 PA 256
192.150.168.0/24 19920317 PA 256
192.147.214.0/24 19920217 PA 256
192.147.22.0/24 19920208 PA 256
192.147.21.0/24 19920208 PA 256
192.111.208.0/23 19910809 PA 512
192.111.192.0/20 19910809 PA 4096
192.111.160.0/19 19910809 PA 8192
192.111.51.0/24 19910607 PA 256
192.108.123.0/24 19960913 PA 256
192.104.239.0/24 19910617 PA 256
192.82.236.0/24 19900822 PA 256
192.82.235.0/24 19900822 PA 256
192.82.234.0/24 19900822 PA 256
192.20.240.0/20 19851127 PA 4096
192.20.238.0/24 19851127 PA 256
192.20.236.0/23 19851127 PA 512
192.20.232.0/22 19851127 PA 1024
192.20.228.0/22 19851127 PA 1024
192.20.226.0/23 19851127 PA 512
192.20.224.0/24 19851127 PA 256
192.20.192.0/19 19851127 PA 8192
192.20.128.0/18 19851127 PA 16384
192.20.0.0/17 19851127 PA 32768
170.35.0.0/16 19940203 PA 65536
155.243.0.0/16 19911209 PA 65536
155.242.0.0/16 19911209 PA 65536
155.241.0.0/16 19911209 PA 65536
155.179.0.0/16 19920323 PA 65536
155.176.0.0/16 19920324 PA 65536
155.175.0.0/16 19920324 PA 65536
155.171.0.0/16 19920324 PA 65536
155.169.0.0/16 19920324 PA 65536
155.168.0.0/16 19920324 PA 65536
155.167.0.0/16 19920324 PA 65536
155.164.0.0/16 19920324 PA 65536
155.162.0.0/16 19920324 PA 65536
151.109.0.0/16 19910516 PA 65536
150.235.0.0/16 19910809 PA 65536
150.234.0.0/16 19910809 PA 65536
150.233.0.0/16 19910809 PA 65536
144.161.0.0/16 19901213 PA 65536
144.160.0.0/15 19901213 PA 131072
144.159.0.0/16 19901213 PA 65536
144.158.0.0/16 19901213 PA 65536
144.157.0.0/16 19901213 PA 65536
144.156.0.0/16 19901213 PA 65536
144.155.0.0/16 19901213 PA 65536
144.154.0.0/16 19901213 PA 65536
144.153.0.0/16 19901213 PA 65536
144.152.0.0/16 19901213 PA 65536
144.151.0.0/16 19901213 PA 65536
144.150.0.0/16 19901213 PA 65536
144.149.0.0/16 19901213 PA 65536
144.148.0.0/16 19901213 PA 65536
144.61.0.0/16 19901113 PA 65536
144.60.0.0/16 19901113 PA 65536
141.204.0.0/16 19900803 PA 65536
139.125.0.0/16 19900307 PA 65536
139.76.0.0/16 19900131 PA 65536
135.219.0.0/16 19960430 PA 65536
135.218.0.0/16 19960430 PA 65536
135.217.0.0/16 19960430 PA 65536
135.216.0.0/16 19960430 PA 65536
135.215.0.0/16 19960430 PA 65536
135.214.0.0/16 19960430 PA 65536
135.212.0.0/15 19960430 PA 131072
135.210.0.0/16 19960430 PA 65536
135.209.0.0/16 19960430 PA 65536
135.208.0.0/16 19960430 PA 65536
135.200.0.0/13 19960430 PA 524288
135.198.0.0/15 19960430 PA 131072
135.192.0.0/14 19960430 PA 262144
135.188.0.0/14 19960430 PA 262144
135.186.0.0/15 19960430 PA 131072
135.184.0.0/16 19960430 PA 65536
135.182.0.0/16 19960430 PA 65536
135.176.0.0/14 19960430 PA 262144
135.172.0.0/14 19960430 PA 262144
135.170.0.0/16 19960430 PA 65536
135.168.0.0/16 19960430 PA 65536
135.160.0.0/13 19960430 PA 524288
135.158.0.0/16 19960430 PA 65536
135.154.0.0/16 19960430 PA 65536
135.152.0.0/15 19960430 PA 131072
135.150.0.0/15 19960430 PA 131072
135.144.0.0/14 19960430 PA 262144
135.143.0.0/16 19960430 PA 65536
135.139.0.0/16 19960430 PA 65536
135.138.0.0/16 19960430 PA 65536
135.113.0.0/16 19960430 PA 65536
135.110.0.0/16 19960430 PA 65536
135.102.0.0/16 19960430 PA 65536
135.100.0.0/15 19960430 PA 131072
135.96.0.0/14 19960430 PA 262144
135.94.0.0/15 19960430 PA 131072
135.91.0.0/16 19960430 PA 65536
135.89.0.0/16 19960430 PA 65536
135.80.0.0/14 19960430 PA 262144
135.76.0.0/14 19960430 PA 262144
135.75.0.0/16 19960430 PA 65536
135.72.0.0/15 19960430 PA 131072
135.68.0.0/14 19960430 PA 262144
135.66.0.0/15 19960430 PA 131072
135.65.0.0/16 19960430 PA 65536
135.63.0.0/16 19960430 PA 65536
135.62.0.0/16 19960430 PA 65536
135.61.0.0/16 19960430 PA 65536
135.59.0.0/16 19960430 PA 65536
135.58.0.0/16 19960430 PA 65536
135.57.0.0/16 19960430 PA 65536
135.54.0.0/16 19960430 PA 65536
135.52.0.0/16 19960430 PA 65536
135.48.0.0/14 19960430 PA 262144
135.40.0.0/13 19960430 PA 524288
135.38.0.0/16 19960430 PA 65536
135.37.0.0/16 19960430 PA 65536
135.34.0.0/16 19960430 PA 65536
135.32.0.0/15 19960430 PA 131072
135.31.0.0/16 19960430 PA 65536
135.28.0.0/15 19960430 PA 131072
135.25.0.0/16 19960430 PA 65536
135.21.0.0/16 19960430 PA 65536
135.16.0.0/16 19960430 PA 65536
134.85.0.0/16 19890518 PA 65536
132.201.0.0/16 19890314 PA 65536
130.48.0.0/16 19880516 PA 65536
130.10.0.0/16 19920925 PA 65536
130.8.0.0/15 19920925 PA 131072
130.4.0.0/14 19920925 PA 262144
130.2.0.0/15 19920925 PA 131072
130.1.0.0/16 19920925 PA 65536
129.245.0.0/16 19880329 PA 65536
/8 12403968