| IP-Adresse | 78.108.120.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 78.108.112.0/20 |
| Erste | 78.108.112.0 |
| Letzte | 78.108.127.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1315731456 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Citrix Systems, Inc |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | COL2 |
| ID | ORG-COL2-RIPE |
| Name | Citrix Systems, Inc |
|---|---|
| ID | us.citrixonline Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |