| IP-Adresse | 74.82.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 74.82.160.0/19 |
| Erste | 74.82.160.0 |
| Letzte | 74.82.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1246928896 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Take 2 Hosting, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | T2H |
| ID | T2H |
| Internet Service Provider | TAKE2 (20248) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |