| IP-Adresse | 70.42.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 70.42.112.0/22 |
| Erste | 70.42.112.0 |
| Letzte | 70.42.115.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1177186304 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 47.604309 |
| Längengrad | -122.329842 |
| Name | CHF-Irvine L.L.C |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | C01436159 |
| ID | C01436159 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |