| IP-Adresse | 67.213.144.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 67.213.144.0/20 |
| Erste | 67.213.144.0 |
| Letzte | 67.213.159.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1138069504 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Jamaika |
| Land DB-IP | Jamaika |
| Land Maxmind | Jamaika |
| Land IP2Location | Jamaika |
| Zeitzone | America/Jamaica |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.1667 |
| Längengrad | -77.25 |
| Name | Cable and Wireless Jamaica |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CWJM |
| ID | CWJM |
| Internet Service Provider | FLOW-NET (30689) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |