| IP-Adresse | 66.199.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 66.199.224.0/21 |
| Erste | 66.199.224.0 |
| Letzte | 66.199.231.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1120395264 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Core Technology Services, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CTS-96 |
| ID | CTS-96 |
| Internet Service Provider | EZZI-101-BGP (15149) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |