| IP-Adresse | 65.19.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 65.19.96.0/19 |
| Erste | 65.19.96.0 |
| Letzte | 65.19.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1091788800 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 40.744286 |
| Längengrad | -73.481934 |
| Name | CSC Holdings Inc., |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CSCHO |
| ID | CSCHO |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |