| IP-Adresse | 64.22.82.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.22.82.0/23 |
| Erste | 64.22.82.0 |
| Letzte | 64.22.83.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1075204608 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | NETWORK TRANSIT HOLDINGS LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NTHL |
| ID | NTHL |
| Internet Service Provider | FDCSERVERS (30058) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |