| IP-Adresse | 64.110.148.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.110.148.0/22 |
| Erste | 64.110.148.0 |
| Letzte | 64.110.151.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1080988672 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Brasilien |
| Land Maxmind | Brasilien |
| Land IP2Location | Brasilien |
| Zeitzone | America/Noronha |
| Stadt | |
| Breitengrad | -22.8305 |
| Längengrad | -43.2192 |
| Name | Private Customer |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | C10956253 |
| ID | C10956253 |
| Internet Service Provider | Ses Astra S.A. (12684) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |