| IP-Adresse | 61.14.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 61.14.64.0/19 |
| Erste | 61.14.64.0 |
| Letzte | 61.14.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1024344064 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3216 |
| Längengrad | 103.8789 |
| Name | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NHPL1 |
| ID | ORG-NHPL1-AP |
| Internet Service Provider | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED (134078) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |