| IP-Adresse | 45.68.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.68.96.0/22 |
| Erste | 45.68.96.0 |
| Letzte | 45.68.99.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 759455744 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Ecuador |
| Land DB-IP | Ecuador |
| Land Maxmind | Ecuador |
| Land IP2Location | Ecuador |
| Zeitzone | America/Guayaquil |
| Stadt | |
| Breitengrad | -1.25 |
| Längengrad | -78.25 |
| Internet Service Provider | PUNTO DE INTERCAMBIO DE TRAFICO PITLATITUD0 S.A.S. (274106) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |