| IP-Adresse | 41.209.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.209.0.0/18 |
| Erste | 41.209.0.0 |
| Letzte | 41.209.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 701562880 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Kenia |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Kenia |
| Zeitzone | Africa/Nairobi |
| Stadt | |
| Breitengrad | -1.28333 |
| Längengrad | 36.816669 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |