| IP-Adresse | 27.96.24.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 27.96.24.0/21 |
| Erste | 27.96.24.0 |
| Letzte | 27.96.31.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 459282432 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Tokelau |
| Land DB-IP | Tokelau |
| Land Maxmind | Tokelau |
| Land IP2Location | Tokelau |
| Zeitzone | Pacific/Fakaofo |
| Stadt | |
| Breitengrad | -9.167 |
| Längengrad | -171.83 |
| Name | Telecommunications Tokelau Corporation - Teletok |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TTCT1 |
| ID | ORG-TTCT1-AP |
| Internet Service Provider | Telecommunications Tokelau Corporation - Teletok (55523) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |