| IP-Adresse | 216.40.72.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 216.40.72.0/22 |
| Erste | 216.40.72.0 |
| Letzte | 216.40.75.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3626518528 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | PureKernel LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | PL-1222 |
| ID | PL-1222 |
| Internet Service Provider | Global Transit Systems LLC (213954) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |