| IP-Adresse | 209.236.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 209.236.0.0/18 |
| Erste | 209.236.0.0 |
| Letzte | 209.236.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3521904640 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Jamaika |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Jamaika |
| Zeitzone | America/Jamaica |
| Stadt | |
| Breitengrad | 17.997021 |
| Längengrad | -76.793579 |
| Name | Cable and Wireless Jamaica |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CWJM |
| ID | CWJM |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |