| IP-Adresse | 208.86.72.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 208.86.72.0/21 |
| Erste | 208.86.72.0 |
| Letzte | 208.86.79.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3495315456 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 41.875771 |
| Längengrad | -87.620605 |
| Name | Mitel Networks, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | MN-175 |
| ID | MN-175 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |