| IP-Adresse | 204.80.150.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 204.80.150.0/24 |
| Erste | 204.80.150.0 |
| Letzte | 204.80.150.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3427833344 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Finnland |
| Land DB-IP | Finnland |
| Land Maxmind | Finnland |
| Land IP2Location | Finnland |
| Zeitzone | Europe/Helsinki |
| Stadt | |
| Breitengrad | 60.1717 |
| Längengrad | 24.9349 |
| Name | Global Wire Oy |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CREATE-27 |
| ID | CREATE-27 |
| Internet Service Provider | GW (8145) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |