| IP-Adresse | 204.79.148.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 204.79.148.0/24 |
| Erste | 204.79.148.0 |
| Letzte | 204.79.148.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3427767296 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.26371 |
| Längengrad | 6.54734 |
| Name | GOLDSTAR |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | GOLDST |
| ID | GOLDST |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |