| IP-Adresse | 204.25.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 204.25.192.0/18 |
| Erste | 204.25.192.0 |
| Letzte | 204.25.255.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3424239616 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Michigan Statewide Educational Network |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | MSEN-1 |
| ID | MSEN-1 |
| Internet Service Provider | MISEN-ASN-1 (401307) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |