| IP-Adresse | 203.89.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.89.160.0/19 |
| Erste | 203.89.160.0 |
| Letzte | 203.89.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3411648512 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Two Degrees Mobile Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TDML1 |
| ID | ORG-TDML1-AP |
| Internet Service Provider | Two Degrees Mobile Limited (9889) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |