| IP-Adresse | 203.190.220.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.190.220.0/23 |
| Erste | 203.190.220.0 |
| Letzte | 203.190.221.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3418283008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.586731 |
| Längengrad | 121.064972 |
| Name | Affinity Express |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AE2 |
| ID | ORG-AE2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |