| IP-Adresse | 203.188.232.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.188.232.0/21 |
| Erste | 203.188.232.0 |
| Letzte | 203.188.239.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3418155008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land DB-IP | Malaysia |
| Land Maxmind | Malaysia |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 2.5 |
| Längengrad | 112.5 |
| Name | Extreme Broadband |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | EB2 |
| ID | ORG-EB2-AP |
| Internet Service Provider | Extreme Broadband - Total Broadband Experience (38182) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |