| IP-Adresse | 203.159.72.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.159.72.0/22 |
| Erste | 203.159.72.0 |
| Letzte | 203.159.75.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3416213504 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Thailand |
| Land DB-IP | Thailand |
| Land Maxmind | Thailand |
| Land IP2Location | Thailand |
| Zeitzone | Asia/Bangkok |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.7442 |
| Längengrad | 100.4608 |
| Name | TCC Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TTCL1 |
| ID | ORG-TTCL1-AP |
| Internet Service Provider | T.C.C. Technology Co., Ltd. (17887) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |