| IP-Adresse | 203.134.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.134.224.0/21 |
| Erste | 203.134.224.0 |
| Letzte | 203.134.231.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3414614016 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 12.97623 |
| Längengrad | 77.603287 |
| Name | Cognizant Technology Solutions India Pvt Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CTSI2 |
| ID | ORG-CTSI2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |