| IP-Adresse | 203.119.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.119.4.0/22 |
| Erste | 203.119.4.0 |
| Letzte | 203.119.7.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3413574656 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | .PH ccTLD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CA11 |
| ID | ORG-CA11-AP |
| Internet Service Provider | PH CCTLD (23660) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |