| IP-Adresse | 202.93.6.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.93.6.0/23 |
| Erste | 202.93.6.0 |
| Letzte | 202.93.7.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3395094016 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Name | Yahoo IS-NET |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YI2 |
| ID | ORG-YI2-AP |
| Internet Service Provider | YAHOO-1 (10310) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |