| IP-Adresse | 202.86.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.86.4.0/22 |
| Erste | 202.86.4.0 |
| Letzte | 202.86.7.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3394634752 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.289987 |
| Längengrad | 103.850281 |
| Name | Yahoo Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YA6 |
| ID | ORG-YA6-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |