| IP-Adresse | 202.62.6.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.62.6.0/23 |
| Erste | 202.62.6.0 |
| Letzte | 202.62.7.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3393062400 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Fidschi |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Neukaledonien |
| Zeitzone | Pacific/Fiji |
| Stadt | |
| Breitengrad | -22.276327 |
| Längengrad | 166.457153 |
| Name | Pacific Community |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PC21 |
| ID | ORG-PC21-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |