| IP-Adresse | 202.51.92.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.51.92.0/23 |
| Erste | 202.51.92.0 |
| Letzte | 202.51.93.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392363520 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Nepal |
| Land DB-IP | Nepal |
| Land Maxmind | Nepal |
| Land IP2Location | Nepal |
| Zeitzone | Asia/Katmandu |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28 |
| Längengrad | 84 |
| Name | Subisu Cablenet |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SC25 |
| ID | ORG-SC25-AP |
| Internet Service Provider | Subisu Cablenet Pvt Ltd, Baluwatar, Kathmandu, Nepal (4007) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |