| IP-Adresse | 202.41.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.41.32.0/19 |
| Erste | 202.41.32.0 |
| Letzte | 202.41.63.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3391692800 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | NIXI |
|---|---|
| Typ | NIR |
| Objekt | NA1 |
| ID | ORG-NA1-AP |
| Internet Service Provider | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (151121) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |