| IP-Adresse | 202.21.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.21.32.0/21 |
| Erste | 202.21.32.0 |
| Letzte | 202.21.39.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3390382080 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NDCT1 |
| ID | ORG-NDCT1-AP |
| Internet Service Provider | NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd. (132717) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |