| IP-Adresse | 202.189.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.189.128.0/24 |
| Erste | 202.189.128.0 |
| Letzte | 202.189.128.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3401416704 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Name | Singapore Telecom Korea Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | STKL1 |
| ID | ORG-STKL1-AP |
| Internet Service Provider | Singapore Telecommunications Ltd (7473) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |