| IP-Adresse | 202.174.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.174.80.0/24 |
| Erste | 202.174.80.0 |
| Letzte | 202.174.80.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3400421376 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Dreamscape Networks PTY LTD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DNPL4 |
| ID | ORG-DNPL4-AP |
| Internet Service Provider | Dreamscape Networks Limited (38719) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |