| IP-Adresse | 202.170.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.170.32.0/20 |
| Erste | 202.170.32.0 |
| Letzte | 202.170.47.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3400146944 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Fidschi |
| Land DB-IP | Fidschi |
| Land Maxmind | Fidschi |
| Land IP2Location | Fidschi |
| Zeitzone | Pacific/Fiji |
| Stadt | |
| Breitengrad | -18 |
| Längengrad | 178 |
| Name | Fiji International Telecommunications Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | FITL1 |
| ID | ORG-FITL1-AP |
| Internet Service Provider | Fiji International Telecomunications Ltd (9241) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |