| IP-Adresse | 202.158.248.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.158.248.0/23 |
| Erste | 202.158.248.0 |
| Letzte | 202.158.249.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3399415808 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vietnam |
| Land DB-IP | Vietnam |
| Land Maxmind | Vietnam |
| Land IP2Location | Vietnam |
| Zeitzone | Asia/Saigon |
| Stadt | |
| Breitengrad | 16.1667 |
| Längengrad | 107.8333 |
| Internet Service Provider | INTERDIGI JOINT STOCK COMPANY (151858) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |