| IP-Adresse | 202.149.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.149.96.0/19 |
| Erste | 202.149.96.0 |
| Letzte | 202.149.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3398787072 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Thailand |
| Land DB-IP | Thailand |
| Land Maxmind | Thailand |
| Land IP2Location | Thailand |
| Zeitzone | Asia/Bangkok |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.7442 |
| Längengrad | 100.4608 |
| Name | KSC Commercial Internet Co.Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KCIC1 |
| ID | ORG-KCIC1-AP |
| Internet Service Provider | KSC Commercial Internet Co. Ltd. (7693) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |