| IP-Adresse | 202.144.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.144.128.0/19 |
| Erste | 202.144.128.0 |
| Letzte | 202.144.159.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3398467584 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Bhutan |
| Land DB-IP | Bhutan |
| Land Maxmind | Bhutan |
| Land IP2Location | Bhutan |
| Zeitzone | Asia/Thimphu |
| Stadt | |
| Breitengrad | 27.5001 |
| Längengrad | 90.4962 |
| Name | Bhutan Telecom Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | BTL2 |
| ID | ORG-BTL2-AP |
| Internet Service Provider | Bhutan Telecom Ltd (18024) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |