| IP-Adresse | 199.88.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.88.224.0/21 |
| Erste | 199.88.224.0 |
| Letzte | 199.88.231.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3344490496 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 41.04055 |
| Längengrad | -73.714569 |
| Name | PepsiCo, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NTGAP |
| ID | NTGAP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |