| IP-Adresse | 194.76.185.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.76.184.0/23 |
| Erste | 194.76.184.0 |
| Letzte | 194.76.185.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3259808000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Portugal |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/Lisbon |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Niup Technologies Lda |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NTL75 |
| ID | ORG-NTL75-RIPE |
| Name | Niup Technologies Lda |
|---|---|
| ID | pt.niuptechnologies Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |