| IP-Adresse | 194.50.42.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.50.42.0/24 |
| Erste | 194.50.42.0 |
| Letzte | 194.50.42.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3258067456 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Griechenland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Griechenland |
| Zeitzone | Europe/Athens |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.97945 |
| Längengrad | 23.716246 |
| Name | G.A. Koutsioumpas & Co EE |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | OCTA1 |
| ID | ORG-OCTA1-RIPE |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |