| IP-Adresse | 194.13.8.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.13.8.0/21 |
| Erste | 194.13.8.0 |
| Letzte | 194.13.14.255 |
| Grösse | 21 1792 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3255633920 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Niederlande |
| Land DB-IP | Niederlande |
| Land Maxmind | Niederlande |
| Land IP2Location | Niederlande |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.3824 |
| Längengrad | 4.8995 |
| Internet Service Provider | Duocast B.V. (31477) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |