| IP-Adresse | 192.166.201.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.166.192.0/21 |
| Erste | 192.166.192.0 |
| Letzte | 192.166.201.255 |
| Grösse | 21 2560 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3232155904 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Deutschland |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.2993 |
| Längengrad | 9.491 |
| Internet Service Provider | Cronon GmbH (6786) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-07 | 2008-10-28 | 192.166.201.0/24 | 192.166.201.0 - 192.166.201.255 | 256 | assigned | ripe |